Автомобилистам приходится сталкиваться с большим количеством трудностей, завязанных на восстановлении транспортного средства до первоначального состояния. В частности, поломку может вызвать неисправность в двигателе. Именно поэтому, ремонт двигателя Audi A5 в Москве пользуется большой популярностью. Самостоятельно провести ремонт двигателя не так легко, как может показаться, лучше доверить это дело специалистам, у которых достаточно опыта во всем, что касается восстановления работоспособности транспорта.
Работы | Тип двигателя | Цены |
Ремонт двигателя | 4-цилиндровые двигатели | От 50 000 руб. |
6-цилиндровые двигатели | От 80 000 руб. | |
8-цилиндровые двигатели | От 90 000 руб. | |
12-цилиндровые двигатели | От 120 000 руб. | |
Замена двигателя | 4-цилиндровые двигатели | от 20 000 руб. |
5-цилиндровые двигатели | от 20 000 руб. | |
6-цилиндровые двигатели | От 25 000 руб. | |
8-цилиндровые двигатели | От 30 000 руб. | |
12-цилиндровые двигатели | От 40 000 руб. | |
Снятие/установка двигателя | Иномарки с V-образным двигателем | От 20 000 руб. |
Внедорожники | Тип двигателя + 20% | |
Замена маслосъёмных колпачков | 4-цилиндровый | От 10 000 руб. |
6-цилиндровый | От 20 000 руб. | |
8-цилиндровый | От 50 000 руб. | |
12-цилиндровый | От 60 000 руб. | |
Ремонт ГБЦ (снятой) | 4-цилиндровая; 16 клап. | От 4000 руб. |
6-цилиндровая (1 головка) | От 4000 руб. | |
8-цилиндровая (1 головка) | От 4000 руб. | |
12-цилиндровая (1 головка) | От 5000 руб. | |
Замена прокладки ГБЦ | 4-цилиндровые | От 6000 руб. |
V-образные (одна сторона) | От 15 000 руб. | |
Замена прокладки клапанной крышки | 4-5 цилиндровые | От 1500 руб. |
V-образные (левая сторона) | От 2000 руб. | |
V-образные (правая сторона) | От 2000 руб. | |
Замена прокладки картера | Легковые | От 3 000 руб. |
Внедорожники | От 5 000 руб. | |
Замена распределительного вала | Легковые (ременой) | От 6 000 руб. |
Легковые (цепной) | От 8 000 руб. | |
Внедорожники | от 10 000 руб. | |
Замена опоры двигателя (1 шт.) | Легковые | От 1 000 руб. |
Внедорожники | от 2 000 руб. | |
Замена переднего сальника коленвала | Иномарки | от 1000 руб. |
Замена заднего сальника коленвала | Легковые (МКПП) | От 4 000 руб. |
Легковые (АКПП) | от 8 000 руб. | |
Внедорожники | от 10 000 руб. | |
Компьютерная диагностика двигателя | Все типы двигателей | от 1 500 руб. |
Замер компрессии двигателя | 1 цилиндр | 500 руб. |
Замена гидрокомпенсаторов | Все типы двигателей | от 5000 руб. |
Замена натяжителя цепи | Легковые /внедорожники | Уточняйте по телефону |
Замена масляного насоса | Все типы | от 3 000 руб. |
Масляный поддон (снятие и установка) | Стандартно | 3 000 руб. |
С вывешиванием ДВС | 5 000 руб. | |
V-образный двигатель | 10 000 руб. | |
Добавить двойной поддон | 10 000 руб. |
Есть несколько случаев при которых нужно сразу же обращаться к специалистам. Признаками того, что требуется ремонт мотора Audi A5 можно считать:
В любом случае, для начала будет проведена диагностика транспортного средства, чтобы понять, как можно исправить возникшие проблемы с двигателем машины. Ремонт двигателя Audi A5 в основном требует больших вложений, поскольку без специализированного оборудования и тщательного осмотра каждого элемента не обойтись. В зависимости от конкретной модели транспортного средства, проблемы с двигателем могут возникнуть разные. Необходимо довериться специалистам, которые будут готовы предоставить выгодные условия восстановления двигателя.