Чтобы транспортное средство было в исправном состоянии, необходимо регулярно проходить техническое обслуживание и при необходимости проводить ремонт неисправностей, в том числе и ремонт турбины двигателя. Одним из направлений деятельности компании является профессиональный ремонт турбин дизельных двигателей в Москве. Специалисты компании восстановят работоспособность любого вида транспортного средства.
Преимущества компании
В компании имеется необходимое диагностическое оборудование и инструмент, необходимые для диагностики, выявлению неисправностей в работе турбокомпрессоров.
При ремонте турбин используются только оригинальные запасные детали, поэтому исключается вероятность возникновения подобных проблем в будущем.
Ремонт турбины | Audi | Lexus | Mercedes-Benz | Porsche | Volkswagen | Bentley | BMW | Infiniti | Land Rover | Toyota | Volvo |
Стоимость замены | От 8000 руб. | От 8000 руб. | От 8000 руб. | От 15000 руб. | От 8000 руб. | От 30000 руб. | От 8000 руб. | От 8000 руб. | От 15000 руб. | От 8000 руб. | От 8000 руб. |
Стоимость ремонта | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 20000 руб. | От 15000 руб. | От 20000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. |
Стоимость самой турбины, от | От 40000 руб. | От 40000 руб. | От 60000 руб. | От 80000 руб. | От 40000 руб. | От 90000 руб. | От 40000 руб. | От 40000 руб. | От 40000 руб. | От 40000 руб. | От 40000 руб. |
Диагностика актутора | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 3000 руб. | 1500 руб. | 3000 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
Ремонт/ настройка актуаторов | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. |
Чистка и замена геометрии | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 20000 руб. | От 15000 руб. | От 20000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. |
Замена ремкомплекта | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 20000 руб. | От 15000 руб. | От 20000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. |
Замена корпуса турбины | От 20000 руб. | От 20000 руб. | От 20000 руб. | От 20000 руб. | От 20000 руб. | От 90000 руб. | От 20000 руб. | От 20000 руб. | От 20000 руб. | От 20000 руб. | От 20000 руб. |
Замена колеса компрессора | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 20000 руб. | От 15000 руб. | От 20000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. |
Замена вала турбины | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 20000 руб. | От 15000 руб. | От 20000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. |
Замена ротора турбины | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 20000 руб. | От 15000 руб. | От 20000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. | От 15000 руб. |
Балансировка и настройка турбокомпрессора | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |
При появлении следующих признаков, следует обратиться к специалистам и проверить, а при необходимости выполнить ремонт турбины двигателя:
Выполнить проверку компонентов системы двигателя на правильную работоспособность и выявление неполадок лучше доверить профессионалам. Мастера компании проведут диагностику и качественно выполнят ремонт турбин дизельных двигателей, при необходимости произведут полную замену отдельных деталей.
Наиболее частой причиной возникновения неисправности двигателя является нехватка или пониженное давление масла. При образовании протечки или пережатия шланга, наблюдаются неполадки в работе турбины двигателя. Даже при непродолжительном времени функционирования турбины без масла могут возникнуть негативные последствия для всей системы и привести к необходимости замены отдельных элементов.
Другой причиной возникновения проблем с турбиной является загрязнение масла или использование некачественного продукта. Подшипники в таком случае быстрее изнашиваются, ось повреждается. В результате необходима будет смена изношенных деталей на новые.